SECCIÓN CONCORDIA
| Apellido y Nombres (click en el nombre para enviar correo) | Mat. | Domicilio Legal | Fijo |
| ABRAN, Diego Carlos | 6487 | Tucumán 27 | 421-3432 |
| AGÜERO, Rodolfo Alejandro E | 4220 | Pellegrini 225 | 421-5252 |
| AGUILAR, Valeria Carolina | 6593 | Pellegrini 407 -Oficina 7 | |
| ALARCÓN, Romina Laura | 6445 | San Luís 635 | 422-1132 |
| ALEJANDRO, Joaquin Orlando | 9888 | Hipolito Yrigoyen 981 | |
| ALLENDE, Juan Ignacio | 6523 | Tucumán 198 | 422-2673 |
| ALMIRON QUIROGA, Blanca Beatriz | 10826 | Republica del Brasil 572 | |
| ALMIRON, Emmanuel Isidro | 9780 | Estrada 132 | |
| ALONSO, Susana Graciela | 11125 | Chile 4880 | |
| AMADÍO, Francisco Alejandro | 6994 | Lavalle 1867 | |
| AMADUZZI, Julio Eduardo | 2560 | Entre Ríos 1041 | 421-7418 |
| AMENGUAL, Ignacio Sebastian | 11353 | San Luis 854 | |
| AMIANO, Martín | 4736 | Bme. Mitre 406 | |
| ANAQUIN, María Luján | 8448 | Ricardo Montangie 291 | |
| ANDRIOLI JAURENA, Gisela | 7285 | Alberdi 171 | |
| ANGELICO, Julian | 10602 | Gerardo Victorin 1772 | 421-7726 |
| ANTONIUTTI, Maria Florencia | 11461 | 3 de febrero 168 | |
| ARAGÓN, Jorge Isaac | 1404 | H. Yrigoyen 770 | 421-4371 |
| ARAGÓN, Rodrigo Jorge | 4482 | H: Yrigoyen 770 | 421-4371 |
| ARAUJO, Laura Victoria | 11469 | 11 de Noviembre 469 | |
| ARAUJO, Tomas Agustin | 11014 | Bolivia 965 | |
| ARBO, Santiago | 9836 | Mayor Quinterios 1328 | |
| ARCE, Cristian Alberto | 10332 | San Luis 503 | |
| ARGARATE, Micaela Belén | 11273 | Monseñor Tavella 3683 | |
| ARIAS, Andrés Alberto | 7924 | 25 de Mayo 579 | |
| ARIAS, Carlos Aurelio Ramon | 9428 | 25 de Mayo 579 | 421-0519 |
| ARIGÓS, Alfredo Javier | 4662 | Buenos Aires 248 | 421-5737 |
| ARIGÓS, Alfredo Martín | 1411 | Buenos Aires 248 | 421-5737 |
| ARIGÓS, Aníbal Enrique | 2516 | Urdinarrain 262 | |
| ARIGÓS, Ignacio Matías | 5278 | Buenos Aires 248 | 421-5737 |
| ARIGÓS, Lucas | 6509 | Urdinarrain 262 | |
| ARLETTAZ, Maria Antonella | 8750 | Andrade 96 | |
| ARLETTAZ, Yohanna María | 9407 | Victorino Simón 1421 | 431-1609 |
| AROZENA, Silvana | 4889 | Urquiza 1255 | 421-5548 |
| ARRIOLA, Selene Agostina | 11276 | Carriego 66 | |
| ARRIZABALAGA, Ignacio M. | 5931 | Bdo. de Irigoyen 133 | 421-3372 |
| BACIGALUPPE, Adriana | 7238 | San Luís 854 | 421-4907 |
| BACIGALUPPE, Enrique O. | 2131 | San Luís 854 | 421-4907 |
| BACIGALUPPE, Marina | 6226 | San Luis 854 | 421-4907 |
| BAHLER, Sebastián | 8048 | 25 de Mayo 579 | |
| BAISTROCCHI, Mónica Silvia | 3421 | Sarmiento 643 | 422-7984 |
| BANGERT, Daiana Alexanda | 10245 | San Luis 824 | |
| BARBOZA, Josefina | 8522 | Pellegrini 304 | 422-4921 |
| BARNADA, Juan Martín | 8191 | La Rioja 573 | |
| BARNADA, Luís María | 2854 | La Rioja 573 | |
| BARONE, Franco Giovanni | 10833 | Pellegrini 357 | |
| BARRETO BLESTCHER, Martina | 11520 | Alvear 683 Local 1 | |
| BARRETO, Maximiliano Ángel | 5979 | 6 de caballeria 1700 | 431-1635 |
| BARRIONE, Karina Beatriz | 7265 | Alvear 683 | 422-0955 |
| BARSOTTI, Antonella | 11012 | Hermana Clara 155 | |
| BÉHÈRAN, Roberto | 2392 | Sarmiento 970 | 421-0539 |
| BELLATI, Maximiliano Gustavo | 6325 | Salta 586 | 421-3245 |
| BENCHOA, Daniel Horacio | 5980 | Urdinarrain 171 | 421-8069 |
| BENÍTEZ, Matías Oscar | 7631 | Urdinarrain 142 | 421-3943 |
| BENÍTEZ, Sonia Elizabeth | 5717 | Feliciano 1346 | |
| BERGALIO, Sebastian Maria | 11425 | Rivadavia 690 | |
| BERMUDEZ ORTIZ, Malvina S. | 9378 | Buenos Aires 288 | |
| BERMUDEZ, Luciano Joaquin | 10056 | Dr meyer 254 | |
| BERNST, Carlos Enrique | 10574 | Rawson 435 2 piso Dpto.D | |
| BESWICK, Jaime Tomás | 3887 | Catamarca 41 | 422-3545 |
| BIDEGAIN, Facundo Javier | 8572 | Entre Rios 928 | 421-3117 |
| BIGI, Matias | 10259 | Mitre 132 | |
| BLESTCHER, Federico Martin | 9357 | Urquiza 802 Oficina D | |
| BLITMAN, Alexis Edgardo | 10612 | Pellegrini 1157 | |
| BLUMHAGEN, Gustavo Darío | 4600 | P. del Castillo 531 | 421-6060 |
| BONELLI, Maria Gabriela | 10540 | Entre Rios 2680 | |
| BORDAGARAY, Juan Ignacio | 11013 | Alvear 586 Piso 2° A | |
| BOUJON, Maria Eugenia | 10790 | Alem 472 | |
| BOURLOT, Sergio Miguel | 10772 | Pueyrrredon 298 | |
| BOZZOLO, Fernando Rafael | 7412 | 25 de Mayo 1182 | 422-3166 |
| BRAGA ZUFIAURRE, María Agustina | 11227 | 3 de febrero 217 | |
| BRICEÑO, Diego Hernán | 9142 | Ramirez 444 | |
| BRICEÑO, María Belén | 7434 | Alberdi 317 | |
| BRICEÑO, Rafael | 2499 | Ramírez 444 | 421-2736 |
| BRITES, Agustina Milagros | 11054 | 25 de Mayo 1040 | |
| BRITES, Angelica Jorgelina | 10926 | Dr. Saure 1233 | |
| BUKTENICA, Juan José | 4387 | Uruguay 66 | 422-1341 |
| BUKTENICA, Juan José | 10376 | Uruguay 66 (H) | 422-1341 |
| BUKTENICA, María Paula | 5655 | Uruguay 66 | 422-1341 |
| BURGOS, Maria Fernanda | 10868 | Supremo Entrerriano y E.Deruder s/n° | |
| BUSCO, María Pía | 9434 | Entre Rios 784 | |
| CABRERA, Diego Alberto A. | 4961 | Rivadavia 661 | 422-5863 |
| CABRERA, Facundo W. K | 11182 | Esc Pcial N°16- 5Km al Sur O- C.Ayui | |
| CABRERA, Ignacio Ernesto | 7151 | Urquiza 1081 | |
| CACERES, Carlos Agustin | 10604 | Saavedra 916 | |
| CAIRE, Ariel Edgardo | 6221 | Entre Ríos 942 | 423-0674 |
| CALGARO, Carina Itati | 9137 | Ituzaingo 984 | |
| CALVET, Florencia Ayelen | 11471 | San Juan 2295 Casa 3 | |
| CAMAÑO, Federico Manuel | 5950 | Alvear 594 | 421-2913 |
| CANEPA, Veronica Alexa | 9139 | Pellegrini 779 | |
| CANTALLOPS, Fernando Miguel | 9731 | Hipolito Yrigoyen 914 | |
| CANTALLOPS, Gonzalo Martín | 4065 | 25 de Mayo 981 | |
| CANTERO, Leandro Andrés | 7241 | Ramírez 470 | 422-0702 |
| CAÑETE, Melisa Natacha | 7181 | Entre Rios 612 Of.11 | |
| CAPRARULO, Marcos | 9936 | Ramirez 34 | 421-3880 |
| CAPRARULO, Santiago | 9624 | Ramirez 34 | 421-3880 |
| CARBALLO TAJES,Gonzalo Rafael | 10681 | Quintana 250 | |
| CARCABELOS, María Estefania | 11361 | San Juan 478 Bis | |
| CARDOSO, Analía | 3670 | 1 de Mayo 135 2° A | 421-2948 |
| CARDOZO, Claudia Margarita | 8956 | David O’connor 44 | 425-2669 |
| CARNEVALINI, Facundo Oscar | 8402 | Carriego 60 | 422-6006 |
| CASTELLANO, Ana Paula | 11415 | Neuquen y Gallo B°Dos Naciones Sector C7 Depto E13 | |
| CASTELLI, Esteban Darío G. | 6996 | Lamadrid 974 | |
| CAVALLO, Jorge Gustavo | 2962 | Tucumán 71 | 421-0229 |
| CAZARRÉ, Ana Laura | 7781 | La Rioja 1044 | |
| CEDRO, Daniel | 4342 | 1° de Mayo 139 Entrepiso B | |
| CENTURION, Marisa Lorena | 10519 | Rivoli 2260 | |
| CENTURIÓN, Martín Ezequiel | 8136 | Uruguay 82 | |
| CÉSPEDES, Oscar Eduardo | 7403 | Quintana 285 | 421-7879 |
| CHACÓN, Juan Manuel | 5234 | R. S. Peña 236 | 423-0861 |
| CHALLIOL, Natalia Elizabeth | 5505 | Laprida 1782 | 422-6855 |
| CHEIRASCO, Matías | 6776 | Pellegrini 304 | 422-4921 |
| CHIAPPA, Blanca Graciela | 3629 | Urquiza 802 “D” | 422-2371 |
| CHIARAPPA, Ricardo L. F. | 6139 | San Luis 972 | 422-5698 |
| CHIARELLO, Serena | 10820 | Lamadrid 1183 | |
| CHIOVETTA, Francisco Salvador | 3811 | Ate.Brown 840 | 429-2711 |
| CIRAUDO, Jose Blas | 9348 | San Luis 469 | |
| COLACELLO, Javier Ignacio | 7834 | Colón 525 | 421-1328 |
| CONTI, Carlos María | 8391 | Rivadavia 690 | 430-0985 |
| CORRADINI, Diego Agustin | 9987 | Entre Rios 612 Of.7 -Edificio del Este- | |
| CORTIANA, Marcos Gustavo | 7472 | Corrientes 571 | |
| COSI, Gabriela Inés | 6680 | 1º de Mayo 137 -3ºB | 423-0807 |
| COSTA, Valeria Janet | 8139 | San Luis 623, galeria Entre Ríos -local 41- | |
| CRISTALDO, Vanesa Daiana | 8349 | Entre Ríos 306 | |
| CUMI, María José | 6957 | Moreno 584 | |
| D´ANGELO, Fabio Ramiro | 4257 | C. Veiga 681 | 421-9866 |
| D´ANTONIO, Claudio Daniel | 7445 | Pellegrini 304 | 422-4921 |
| D’ANGELO, Luciana | 11075 | Concejal Veiga 681 | 421-9866 |
| DE LEÓN, Mariana María del P | 7780 | R. Rojas 1225 | |
| DE LOS SANTOS, Edmundo G. | 9019 | Rivadavia 690 | 422-0819 |
| DE SANTI, Maria Laura | 9018 | Sarmiento 970 | 421-0539 |
| DECIDERI, Jorge Aníbal | 3978 | La Rioja 720 B | 421-5206 |
| DEL VALLE, Carlos Ignacio | 5561 | Andrade 120 | 421-1704 |
| DEL VALLE, Gonzalo Federico | 4797 | Andrade 120 | 421-1704 |
| DELALOYE MEZTLER, Mateo | 10720 | Alvear 683 Local 1 | |
| DELALOYE, Yanina | 9882 | Saavedra 120 | |
| DELGADO, Raúl Emiliano | 8110 | Pellegrini 709 bis | |
| DELGADO, Verónica Natalia | 10147 | Hipólito Yrigoyen 770 | 421-4371 |
| DELL’ OLIO, Luciano | 9280 | San Luis 839 | 421-2715 |
| DEMARCO, Augusto | 10063 | Carriego 129 | |
| DEZULIANI, Alejandro Norberto | 6227 | San Luis 1214 | 421-6889 |
| DI GIROLAMO, Juan Martín C | 3675 | La Rioja 656 | |
| DI LELLO, Laura Elena | 3931 | Urquiza 802 “D” | 422-2371 |
| DI NARDO, Maria Juliana | 8739 | San Lorenzo 90 Este | |
| DÍAZ VÉLEZ, Alejandra Marina | 5657 | Sarmiento 645 | 423-0993 |
| DÍAZ VÉLEZ, Fernando Jesús | 6354 | Asunción 329 | 421-7363 |
| DÍAZ VÉLEZ, Natalia Carolina | 6122 | Asunción 329 | 421-7363 |
| DIAZ, Eduardo Manuel | 10452 | San Juan 618 | |
| DIAZ, Guillermo Sebastian | 10710 | Buenos Aires 537 | |
| DIAZ, Luciana Estefania | 10486 | Laprida 486 | |
| DIAZ, Ramiro | 11298 | San Juan 618 | 422-9442 |
| DOMINGUEZ, Diana Maria Belen | 8940 | Buenos Aires 298 | |
| DOTTI, Juan Andrés | 6935 | Estrada 231 | 423-0352 |
| DRI, Noelia Cristina | 6555 | R.S.Peña 115 | |
| DRI, Rubén Oscar | 2850 | San Juan 1149 | 421-5210 |
| DUPLEICH, Carlos Rubén C. | 3424 | San Martín 28 – L. 31 | 421-2112 |
| DUPLEICH, Matías Julian | 9454 | San Martin 28 -Of. 31 | 421-2112 |
| DURAN, Graciela Carina | 10235 | M.Magariños 1463 | |
| DURAND, Rodrigo Fernando | 9848 | Capuchinos Sur 535 | |
| DUROCHER, Jorge Augusto | 6093 | A. del Valle 22 1° B | |
| DUTRUEL, Leonardo Ivan | 9507 | H. Yrigoyen 582 | |
| ECHEVARRIA GOBBEE, Facundo | 7162 | Entre Ríos 630-Torre 1 Piso 2 D | |
| ECHEVARRIA, Melina Antonella | 11462 | Feliciano 910 | |
| ELGART, Juan Ignacio | 9313 | Rivadavia 676 | 422-0171 |
| ELGART, Ricardo Daniel | 3198 | Rivadavia 676 | 422-0171 |
| EMBON, Eduardo Gustavo | 3985 | Quintana 304 | 422-5117 |
| ENCINA, Mariano Ezequiel | 9684 | Quintana 198 | |
| ENGUELBERG EMBON,Gabriel | 9367 | Quintana 302 | 422-5117 |
| ERRAMUSPE BUSCH, Martin | 9885 | La Rioja 822 | |
| ESCALANTE BALBUENA, Jessica P. | 9630 | 1° de Mayo 612 | |
| ESPINOSA, Ramón Luján | 6205 | Rawson 103 | 421-4120 |
| ESPINOZA KLOSTER, Maria Josefina | 9821 | Hipolito Yrigoyen 670 10 C | |
| ESQUIBEL, Natalia Verónica S | 7835 | Entre Ríos 528 | |
| ESTEVES Damian | 11053 | Espino 133 | |
| ESTEVES, Carlos Horacio | 5429 | H.Yrigoyen 795 Piso 2 Dpto.D | 422-9456 |
| ITTERMAN DI ZEO, Ernesto Omar | 5955 | R.S.Peña 109 | 422-2133 |
| MAS, Virginia | 6559 | Velez Sarsfield 787 | |
| SARLI, Osvaldo Raúl | 8239 | Urdinrrain 295 Dpto.1º | 422-6015 |
| SPINELLI, Marcelo Rubén | 3047 | Pellegrini 745 – 8º “D” | |
| TERZAGHI, Vicente Marcelo | 9831 | R.E. San Martin 1293 | |
| FEDERIK, Cristian Iván | 6640 | San Martin 172 | 422-3744 |
| FENOGLIO, Mariela | 8895 | Salta 127 | |
| FERNANDEZ, Araceli Noemi | 7500 | Eva Perón 2387 Dpto.3 | |
| FERNANDEZ, Fabia Elisabet | 9562 | Guemes 765 | |
| FERNÁNDEZ, Federico José | 3984 | Entre Ríos 1041 | 421-7418 |
| FERNÁNDEZ, Pablo Daniel | 5692 | Entre Rios 612 Of.2 | |
| FERNANDEZ, Sofia Elena | 9606 | San Lorenzo Oeste N° 784 | |
| FERRARI, Salena María | 10111 | Sarmiento 817 | 421-1188 |
| FERRARI, Santiago Luciano Jose | 9122 | Sarmiento 817 | 421-1188 |
| FICK, Bernardo Germán R. | 7471 | Güemes 548 | 421-5051 |
| FLACHSLAND, María Luz | 5982 | 1º de Mayo 137 3º A | 422-6078 |
| FLORES, Bessie María N. | 3684 | 3 de Febrero 38 | 421-3210 |
| FONTAN, Gonzalo | 11072 | La Rioja 959 | |
| FONTANA, Carolina | 8181 | Bs. As. 105 depto “B” | 422-3367 |
| FRAGA, Rodolfo Luis | 2571 | Pellegrini 407 -Oficinas 6 y 9 | 422-4818 |
| FRAGA, Tomas | 11122 | Pellegrini 407 | |
| GABE, Berta Alicia | 3299 | Jose Salud 79 | |
| GADEA, Wenceslao Martín | 6762 | La Rioja 943 | 421-3333 |
| GAETANO, Lucrecia Maria Julia | 9512 | Guemes 178 bis | |
| GALARZA, Gisela Natalia | 7870 | Ricardo Rojas 581 | |
| GALIMBERTI, Matías | 6485 | Bdo.de Irigoyen 286 A | 422-1754 |
| GALLEGOS, Manuel Fernando | 4684 | Saavedra 29 | 421-5505 |
| GALLEGOS, Pedro Ignacio | 6502 | Saavedra 29 | |
| GALLO, Juan Domingo | 10749 | A. del Valle 114 | 421-2023 |
| GALLO, Juan José | 8421 | A. del Valle 114 | 421-2023 |
| GALLO, Maria Victoria | 9749 | Sarmiento 560 | |
| GALVANI, Mariela Alejandra | 11324 | Urquiza 491 Local 7 | |
| GARASINO, Darío Fabián | 4714 | Catamarca 341 | 421-2553 |
| GARAYCOECHEA, Enrique D. | 4278 | Rivadavia 575 | 422-7932 |
| GARCIA, Ana Paula | 11352 | Colón 774 Depto. C | |
| GARCÍA, Carlos César Ramón | 2297 | A. del Valle 65 | 421-3034 |
| GARÍN, Héctor Reinaldo | 2500 | Urdinarrain 171 | 421-8069 |
| GERARDO, Jorge Mariano M. | 5540 | Alberdi 161 | 421-3157 |
| GERVASI, Nicolas Eduardo | 9774 | Quintana 197 | |
| GIAMPAOLO, Rafael Mariano | 4551 | Alvear 582 | 421-2539 |
| GIANO, Angel Francisco | 3834 | Hipolito Yrigoyen 681 | |
| GILABERT, Gustavo Gabriel | 6596 | San Luis 623 -Local 34 | |
| GIMENEZ, Lorena | 8339 | Buenos Aires 112 | 421-4790 |
| GIMENEZ, Mariela Soledad | 11512 | Misiones 1396 y esquina Néstor Garat | |
| GIORGIO, Antonella | 9765 | Velez Sarsfield 316 | |
| GIRARDO, María Juliana | 8213 | Entre Rios 457 | |
| GODOY, Jorge Rogelio | 7937 | Asunción 819 | |
| GOICOCHEA, Lilian María | 4300 | H. Yrigoyen 681 | 422-4780 |
| GOMEZ, Adolfo Daniel | 10924 | Dr. Saure 181 | |
| GOMEZ, Maria Belén | 10267 | Mitre 132 | |
| GOMEZ, Sofia Belen | 9318 | Sarmiento 560 | |
| GONZÁLEZ, Celina Evelyn | 5719 | J.M. Magariños 1495 | |
| GONZÁLEZ, Gloria Mónica C. | 2713 | Urquiza 527 | 400-2027 |
| GONZÁLEZ, María Pía | 6419 | La Rioja 943 | 421-3333 |
| GONZÁLEZ, María Verónica | 8027 | Rivadavia 876 Of. A | 422-0182 |
| GONZÁLEZ, Miguel Ángel | 5076 | Alem 394 | 421-6935 |
| GONZÁLEZ, Noemí María | 4719 | Avellaneda 160 | 421-9196 |
| GOÑE, Francisco José | 11423 | Guemes 178 Bis | |
| GOROSTEGUI, Ariel Gerardo | 6653 | Entre Ríos 1184 PB A | |
| GORSKY, Valentina | 6823 | 3 de Febrero 168 | 421-6150 |
| GRASSI, Camila Milagros | 10027 | Bvard. Saln Lorenzo 784 (oeste) | |
| GRAZIANO, Franco | 10096 | Pellegrini 407 -Oficina 9 | |
| GUERRERO, Lara Vanina | 11539 | Estrada 475 | |
| GUGLIELMONE, Ivana Marcela | 6156 | Sarmiento 560 | 421-4877 |
| GUIDOBONO, María Noel | 3529 | Pellegrini Oeste 1383 | |
| GUOUMAN, Jorge Sebastian | 9894 | Velez Sarsfield 325 | |
| GUZMAN, Evangelina Marisol | 11161 | Saavedra 628 | |
| HERGENZTER HOLGADO, Brenda | 8779 | Alberdi 129 | |
| HORTA, Elbio Martín | 6964 | Salto Uruguayo 35 | |
| HOURCADE, Enrique Celestino | 4503 | Catamarca 341 | 421-2553 |
| IBARRA, Luisina Mariel | 9185 | P.A.de Sarmiento 1430 | |
| INCHAUSPE, Maria Paz | 11414 | Mendiburu 765 | |
| IRURUETA, Iñaki | 9117 | Hipolito Yrigoyen 924 | 421-1479 |
| IRURUETA, Juan Pablo | 9020 | San Luis 626 | 421-0455 |
| IRURUETA, Mercedes | 9118 | Hipolito Yrigoyen 924 | 421-1479 |
| ITTERMAN DI ZEO, Ernesto Omar | 9199 | Ituzaingó 887 | |
| ITTERMANN, Sofia Lucey | 11235 | Feliciano 1038 | |
| JACHUK, Elsa Margarita | 4197 | Bdo. de Irigoyen 99 1er.Piso | |
| JACOBI, Alejandro | 7663 | Quintana 109 | |
| JAUREGUIBERRY, María Esther | 1777 | Alem 42 | 421-1248 |
| JEANDET, Natalia Florencia | 6086 | Rivadavia 631 | 422-9163 |
| JUNCOSA, Camila Belen | 10520 | A. del Valle 498 | |
| KLAUS GERLING, Valentina | 9777 | San Lorenzo Este 386 Oficina 2 | |
| KLEIMAN, Saúl Rolando | 4011 | Quintana 304 | 422-5117 |
| KLOSS, Pamela Salomé | 11351 | Francisco Ramirez 1736 Los Charruas | |
| KREIZER, Ayelen Noemi | 10414 | 3 de febrero 38 | 0345-4213210 |
| KREMER GIANNINI, Mariana | 9597 | Roque Saez Peña 243 | |
| KUEIDER, Pedro Antonio | 6521 | Alberdi 312 | 421-6718 |
| KUHN, Rosa | 8977 | P.A.de Sarmiento 1430 | |
| LABEQUE DREWANZ, Diego Luís | 7697 | Mendiburu 240 | |
| LABEQUE, Jorge Exequiel | 10440 | Mendiburu 240 | |
| LAFOURCADE, Julian | 10313 | Augusto Niez 1270 | |
| LAFOURCADE, María Paz | 4676 | Alberdi 161 | 421-3157 |
| LAFOURCADE, Mariano Sebastián | 4753 | Carriego 178 | |
| LAGADARI, Nicolás | 6761 | San Martin 113 | |
| LAGÓ, Santiago Javier | 7437 | 9 de Julio 269 | 421-6638 |
| LANER, Lorena María José | 7932 | Salta 390 | 421-0667 |
| LAPIDUZ, Pablo | 5549 | Entre Rios 386 | |
| LARRARTE, Horacio Alberto | 6295 | Bs. As. 224 1°Piso dpto .C | |
| LARRARTE, María Josefa | 2855 | Asunción 21 | 421-1047 |
| LARRIPA, Cesar Leonardo | 9237 | San Juan 1124 | 421-5696 |
| LARROCCA IGLESIAS, Romina S. | 9370 | San Luis 623 Local 46 | |
| LARROCCA, Julio Cesar | 3374 | Rivadavia 676 | 422-0171 |
| LASCURAIN, Diego Gerardo | 3653 | H. Yrigoyen 681 | 422-4780 |
| LASCURAIN, Eduardo Alberto | 4346 | Rivadavia 536 | 422-5395 |
| LEDESMA, Hugo Esteban | 6239 | G. Ituarte 75 | 422-3729 |
| LEDESMA, María Angélica | 3396 | Coldaroli 252 | 421-7420 |
| LEDEZMA, Gisela Estefania | 9886 | Damián P, Garat 1074 (bis) | |
| LEINECKER, Ivan | 9105 | Bdo. De Irigoyen 286 “A” | 422-1754 |
| LEMO, Viviana María | 3122 | Pellegrini 930 | 421-8202 |
| LEN, Gabriel Moisés | 11390 | Sgto,.Cabral 324 | |
| LEÓN, Alejandra Lis | 7016 | E.Ríos 612 – Of. 6 | 422-0775 |
| LEONARDELLI, Debora Ester | 11368 | Lamadrid 1209 | |
| LIMITO, Juan Enrique | 8794 | San Martin 172 | 422-3744 |
| LLADOS, Matias Esteban J. | 9543 | Urquiza 439 | |
| LLOPI, Marcela Jorgelina | 6028 | La Rioja 632 | |
| LOGGIO SAID, Emiliano | 11479 | Chajari 1117 | |
| LOGGIO, Daniel Aníbal | 3075 | Catamarca 193 | 421-1485 |
| LOMBARDO, Martin Federico | 10627 | Mitre 132 | |
| LÓPEZ DELZAR, Julián Ariel | 6527 | San Luís 1223 | 421-0603 |
| LÓPEZ, Alcides Marcelo | 4814 | San Luis 839 | 421-2715 |
| LOYBER, Diego Elias | 8834 | Alvear 830 | 421-9964 |
| LUGRÍN, Natalia Yanina | 7986 | Pellegrini 407 -Oficinas 6 y 9 | 422-4818 |
| MACIEL, Daniela Agustina | 9095 | Entre Rios 386 | |
| MAINEZ, Antonio Eduardo | 2900 | Buenos Aires 355 | 421-1579 |
| MAINEZ, Aquiles | 11236 | Buenos Aires 355 | |
| MALAISI, Juan Ignacio | 6718 | Urquiza 459 | |
| MALAISI, Juan Pablo | 7072 | Urquiza 459 | |
| MANDARINO, Ivan Alejandro | 11362 | La Rioja 1579 | |
| MARCHETTI, Pablo Emilio | 3816 | Moreno 1549 | 431-1244 |
| MARCOS VIirgilio Francisco R. | 10961 | Sarmiento 1090 | |
| MARGARITINI, Bruno Mario | 8665 | La Rioja 802 | 421-3376 |
| MARTINEZ MASSERA, Luciano Andres | 10095 | Alberdi 161 | |
| MARTINEZ, Gabriel Alejandro | 11476 | Mario Gatto 334 | |
| MARTÍNEZ, Jorge Enrique | 3203 | San Luis 503 | 421-3135 |
| MARTÍNEZ, Laura María | 4917 | 3 de Febrero 168 | 421-6150 |
| MARTINEZ, Maria Dolores | 8655 | Alem 32 | 422-6938 |
| MARTÍNEZ, Pedro Hernán F. | 5615 | Brown 610 | 421-4527 |
| MAS, Pedro David Agustín | 1523 | Rivadavia 691 | 422-5548 |
| MAS, Pedro Diego Agustín | 6902 | Rivadavia 691 | |
| MAS, Virginia | 5932 | Pellegrini 1461 | 422-6641 |
| MASCHIO, Martín Alejandro | 5968 | Carriego 172 | 345-4945617 |
| MASCHIO, Melisa Verónica | 8386 | Carriego 172 | 345-4945617 |
| MAXIT, Alejo Mario Jorge | 8188 | 25 de Mayo 783 | 421-4817 |
| MAZARICHE PARODY, Sabrina Desiree | 9678 | Nogoya 1946 | |
| MAZZOLA, Martin | 8600 | Alberdi 341 | |
| MEDICCIS, Diego Pablo Enrique | 10129 | Carriego 66 | |
| MEDINA, Carlos Albino | 5616 | Colon 1020 | 422-7865 |
| MEDINA, Rita Silvana | 7089 | Colon 1020 | |
| MELCHIOR, Guillermo Alberto | 5212 | San Luis 321 | 421-3961 |
| MENDOZA VICENTINI Sebastian | 10958 | Palmiro Castagnini y Las Tunas(Cortada M/izq-Depto 3 | |
| MENONI, María Dolores | 7552 | Guemes 178 bis | |
| MENTA, María Cecilia | 6140 | Urquiza 802 “D” | 422-2371 |
| MERINO ROVELLI, Leandro Joaquin | 10701 | Andrade 72 | |
| MESA, Agostina Juliana | 11464 | Entre Rios 2083 | |
| MILERA, Exequiel Nazareno | 6511 | Diamante 962 | 422-5815 |
| MILLICOVSKY, Leonardo | 2496 | San Juan 659 | |
| MIRANDA, David Lucas Matías | 6558 | Msñor.Tavella 2082 1ºPiso | 427-3459 |
| MOIX, Luís Alberto | 2244 | Buenos Aires 68 | |
| MOLINA, Noelia Rocio | 11262 | Entre Rios 386 | |
| MONTI, Analía | 7024 | Laprida 466 | |
| MONZALVO, Walter Marcos E. | 8752 | Carriego 60 | 422-6006 |
| MONZON, Juan José | 8789 | Andrade 120 | 421-1704 |
| MONZON, Nahir Magali | 11513 | Av. Diamante 2188 | |
| MORA, Gisela Pamela | 7708 | Quintana 109 | |
| MOREIRA, Elizabeth María | 5566 | Rawson 103 | 421-4120 |
| MORENO, Daiana Teresita | 9917 | San Juan 478 bis | |
| MORENO, Lucas Ruben | 10600 | Solari Norte 958 | |
| MORINICO, Rita Stella Maris Procuradora | 279 | Gdor Juan José Sola 721 | |
| MOYANO ILUNDAIN, Pablo Daniel | 9458 | Hipolito Yrigoyen 797 | |
| MROCZEK, María Vanessa | 4866 | Laprida 530 | 422-6048 |
| MUZIO, Alejandro Nahuel | 5822 | San Luis 839 | 421-2715 |
| MUZZI, Luca German | 11519 | Av. Diamante 2188 | |
| NAN, María Juliana | 5373 | Av. Pte. Illia 286 | |
| NAVARRO, María Alejandra | 6436 | Castelli 46 | |
| NAVARRO, Patricia Silvina | 7284 | Urdinarrain 537 | 423-0208 |
| NEUMAN, Santiago Ernesto | 6193 | Rivadavia 536 | 421-1677 |
| NICOLINI, Ivana Lorena | 5823 | Pellegrini 539 bis | 421-5741 |
| NOIR, Walter Darío | 5754 | Sarmiento 560 | 421-4877 |
| NOTARO, Pablo Antonio | 10752 | Mitre 134 | |
| NOTO, Ignacio Vicente | 2327 | Pirovano 107 | 422-7364 |
| OJEDA, Maria Sol | 10532 | Entre Rios 612 Oficina 7 | |
| OLIVARES, Matías Nicolás | 7438 | 1° de mayo 137 5 “C” | 422-1890 |
| OLIVERA, Carlos Ramón | 4652 | Hipoólito Yrigoyen 344 | 422-6645 |
| OLIVERA, Héctor Javier | 4679 | Rivadavia 676 | 422-0171 |
| OLIVERA, Sofia Mariel | 11182 | Sarmiento 772-Timbre 2 0 | 422-6645 |
| OLIVERI, Tomas | 11187 | Buenos Aires 248 | |
| OLMOS, Laura Belen | 9243 | Carriego 60 | 422-6006 |
| ORDUNA, Javier | 10583 | H. Yrigoyen 615 | |
| ORGE, Laura Cristina | 3008 | Balcarce 95 | 421-2283 |
| ORIOL, Fernando Diego | 3727 | 3 de Febrero 38 | 421-3210 |
| ORLANDINI, Pablo Beltrán | 4405 | Catamarca 137 | 421-1887 |
| ORTIZ, Maria Constanza | 5461 | Arturo Sampay 2648 | |
